Tel/Whatsapp : 865925534987
Skype : nacyc.energy
Email : jp@nacycenergy.com
Systemtyp: | netzgekoppelt mit Batteriespeicher |
max. Ausgangsleistung: | 20000w |
Ausgangsspannung: | 380-400 V |
Wechselrichtertyp: | Hochfrequenz, dreiphasig |
Batteriespannung: | 180-700 V |
Batterietyp: | Lithium |
Vorlaufzeit: | 20 Tage |
Ein Hybridsystem ermöglicht es, Solarmodule an die Stromleitungen des Stromnetzes's anzuschließen und über eine Backup-Batterie zu verfügen, um überschüssigen Strom zu speichern, der bei Bedarf freigesetzt werden kann.
![]() |
Merkmale:
|
![]() | 450W MBB Halbzellen-Solarmodul 12 Jahre Garantie; 25 Jahre lineare Leistungsgarantie; Gewicht: 25 kg; Abmessungen: 2112 x 1052 x 35 mm; Leerlaufspannung: 49 . 7 V; max. Leistungsstrom: 10.84 Wirkungsgrad: 20.3% Zertifizierungen: IEC61215, IEC61370, UL61215, ul61370; | |
Hybrid-Grid-Solar-Wechselrichter-1 Nennleistung 20000W Abmessungen: 130*350*455mm | ||
Gelbatterie 12V-200AH <3 % niedrige Selbstentladungsrate; 1200+ Zyklen unter 50 % DOD; -40 - 60o C großer Temperaturbereich; Gewicht 57 kg. | ![]() | |
![]() | Dach-/Boden-Solarmontagegestelle angepasst an Ihr Dach/Ihren Boden; einfach zu installieren, DIY-freundlich. | |
![]() | ![]() | |
PV-Kabel 4mm2 , 6mm2 | MC4-Anschlüsse |
20KW-Hybrid-Solarpanel-Kits | |||
I tem | Produktname | Beschreibung / Spez | Anzahl |
1 | Sonnenkollektor | Mono 450W A Klasse / Poly 285W | 52 Stk |
2 | Solar-Wechselrichter | Hybrid-Solar-Wechselrichter | 1 Stk |
3 | Batterie | Lithiumbatterie KY-48V105AH | 4 Stück |
4 | Batterie (optional) | n / A | n / A |
5 | Solar-Montagesystem | Boden-/Dachmontage aus Aluminium | 1 Satz |
6 | PV-Kabel | 4mm2 Gleichstromkabel, 1000 V | 100m |
7 | PV-Zubehör | mc4-Anschlüsse, DC/AC-Trennschalter | 1 Satz |
8 | Verpackung | Holzkasten | 1 Stk |
die Anzahl der Panels, Batterien, und Kabel kann an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden; |